Avantaje
- Rezistenta la intemperii;
- Siguranta si durabilitate;
- Durata de viata garantata- 40 de ani de la data fabricatiei in conditiile respectarii normelor de manipulare, depozitare si transport stipulate in documentele producatorului si a respectarii normelor prevazute in normativul NTE 003/2004 pentru punerea in opera a stâlpilor si exploatarea liniei;
- Nu necesita intretinere pe durata exploatarii;
- Calitatea produselor – stalpii sunt fabricati in conformitate cu standardele europene SR EN 12843/2005 si poarta marcaj CE;
- stalpii din beton Simbeton detin certificat de omologare tehnica feroviara emis de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER.
Caracteristici:
Gama sortimentală
Stalpii din beton pentru linii electrice aeriene se produc in doua unitati de productie, respectiv in unitatea de productie de la Deva si in unitatea de productie de la Oradea. Tipurile de stalpi produse in fiecare unitate de productie sunt detaliate mai jos:

Stalpi centrifugati
Stâlpii centrifugaţi din beton pentru linii electrice aeriene sunt elemente prefabricate liniare din beton armat sau precomprimat centrifugat cu secţiunea circulară, cu dimensiuni variabile în înălţime şi cu miezul gol. Vârful este închis etanş cu un capac de beton. Sunt prevăzuţi la vârf şi la bază cu borne de legare la pământ, cu goluri pentru prinderea consolelor.

Stalpi vibrati
Stâlpii vibraţi din beton pentru linii electrice aeriene sunt elemente prefabricate liniare din beton vibrat precomprimat cu secţiunea trapezoidală, cu dimensiuni variabile pe înălţime, cu un număr variabil de alveole străpunse în lungul elementului (în funcţie de sortiment) şi câte o alveolă nestrăpunsă la bază. Sunt prevăzuţi la vârf şi la bază cu borne de legare la pământ.
Stalpi centrifugati
Tipuri de stâlpi | Lungime [cm] | Dimensiuni vârf [cm] | Dimensiuni bază [cm] | Masa [kg] | Moment de exploatare normat la incovoiere [kNm] | Moment de exploatare normat la torsiune [kNm] | Clasa beton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stâlpi din beton de joasa tensiune | |||||||
SC 10001** | 1000 | 15 | 25 | 650 | 13,50 | 0,60 | C40/50 |
SCP 10001* | 1000 | 15 | 25 | 570 | 28,00 | 2,40 | C45/55 |
SCP 10002 | 1000 | 24 | 34 | 1020 | 45,07 | 6,15 | C45/55 |
SCP 10005 | 1000 | 26 | 41 | 1600 | 91,21 | 12,31 | C45/55 |
Stâlpi din beton de medie tensiune | |||||||
SCP 15006 | 1200 | 24 | 36 | 1280 | 47,92 | 6,15 | C45/55 |
SCP 15007** | 1400 | 24 | 38 | 1550 | 48,77 | 6,65 | C45/55 |
SCP 15014 | 1200 | 32 | 50 | 2340 | 161,84 | 23,08 | C45/55 |
SCP 15015** | 1400 | 32 | 53 | 2900 | 198,59 | 25,85 | C45/55 |
*produs doar in unitatea de productie de la Oradea
**produs doar in unitatea de productie de la Deva
Stalpii centrifugati Simbeton SC 10001, SCP 10002 si SCP 10005 detin certificat de omologare tehnica feroviara emis de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER.
Stalpi vibrati
Tipuri de stâlpi | Lungime [cm] | Dimensiuni vârf [cm] | Dimensiuni bază [cm] | Masa [kg] | Moment de exploatare normat la încovoiere direcţia principală/secundară [kNm] | Moment de exploatare normat la torsiune [kNm] | Clasa beton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE 4T | 1000 | 15,8X15 | 33,9X22,9 | 860 | 24,71 / 14,25 | 2,94 | C40/50 |
SE 10T | 1000 | 26,2X25 | 55,1X32 | 2110 | 82,42 / 39,15 | 10,77 | C40/50 |
SE 11T | 1000 | 31,4X30 | 67,7X44,5 | 2700 | 158,06 / 77,93 | 21,09 | C40/50 |
SE 5T* | 1120 | 19,9X19 | 68,19X32,51 | 1300 | 68,19 / 32,51 | 9,00 | C45/55 |
*produs doar in unitatea de productie de la Oradea
Stalpii vibrati Simbeton SE4T detin certificat de omologare tehnica feroviara emis de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER.